雨量・河川水位情報

長野市防災情報ポータル

雨量・河川水位情報

雨量一覧

2024年09月17日 00時10分更新
時間間隔
観測所区分
年/月/日 時:分|局名 菅平 富士ノ塔 信更高野 信級公民館 大岡笹久 中条念仏寺 市役所 中条倉本 七二会支所 篠ノ井支所 松代支所 若穂支所 川中島支所 更北支所 安茂里支所 若槻支所 飯綱浄水場 柳原支所 信更支所 芋井支所 三陽中学校 豊栄小学校 東部中学校 戸隠支所 戸隠公民館 中条支所
時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量 時間雨量累加雨量
2024/09/17 00:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 23:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 22:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.008.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 21:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.008.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 20:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.008.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 19:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.008.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 18:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.008.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 17:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 8.508.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 16:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 15:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.001.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 14:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.001.00 0.000.00 0.009.00 0.000.00 0.001.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 13:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.001.00 0.001.00 0.000.00 0.009.00 0.000.00 0.001.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 12:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.001.00 0.001.00 0.000.00 0.009.00 0.000.50 0.001.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 11:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.001.00 0.001.00 0.000.00 0.009.00 0.000.50 0.001.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 10:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.001.00 0.001.00 0.000.00 0.009.00 0.000.50 0.501.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 09:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.001.00 0.501.00 0.000.00 2.509.00 0.000.50 0.501.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 08:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 1.001.00 0.000.50 0.000.00 6.006.50 0.000.50 0.000.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.500.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 07:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.500.50 0.000.00 0.500.50 0.500.50 0.500.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 06:00 0.000.00 ****** 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.0014.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 05:00 0.008.00 ****** 0.0021.50 0.000.00 0.0017.00 0.000.00 0.000.00 0.0020.50 0.000.00 0.0014.50 0.0012.00 0.007.00 0.000.00 0.006.50 0.009.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.0017.50 0.000.00 0.000.00 0.0010.50 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00
2024/09/16 04:00 0.008.00 ****** 0.0021.50 0.0037.00 0.0017.00 0.0018.50 0.0010.00 0.0020.50 0.0017.00 0.0014.50 0.0012.00 0.007.00 0.0011.00 0.006.50 0.009.50 0.009.00 0.0019.00 0.006.50 0.0017.50 0.0015.00 0.007.50 0.0010.50 0.000.00 0.0020.50 0.0020.00 0.0023.00
2024/09/16 03:00 0.008.00 ****** 0.0021.50 0.0037.00 0.0017.00 0.0018.50 0.0010.00 0.0020.50 0.0017.00 0.0014.50 0.0012.00 0.007.00 0.0011.00 0.006.50 0.009.50 0.009.00 0.0019.00 0.006.50 0.0017.50 0.0015.00 0.007.50 0.0010.50 0.008.00 0.0020.50 0.0020.00 0.0023.00
2024/09/16 02:00 0.008.00 ****** 0.0021.50 0.0037.00 0.0017.00 0.0018.50 0.0010.00 0.0020.50 0.0017.00 0.0014.50 0.0012.00 0.007.00 0.0011.00 0.006.50 0.009.50 0.009.00 0.0019.00 0.006.50 0.0017.50 0.0015.00 0.007.50 0.0010.50 0.008.00 0.0020.50 0.0020.00 0.0023.00
2024/09/16 01:00 0.008.00 ****** 0.0021.50 0.0037.00 0.0017.00 0.0018.50 0.0010.00 0.0020.50 0.0017.00 0.5014.50 0.0012.00 0.007.00 0.0011.00 0.006.50 0.009.50 0.009.00 0.0019.00 0.006.50 0.0017.50 0.0015.00 0.007.50 0.0010.50 0.008.00 0.0020.50 0.0020.00 0.0023.00

長野市防災情報ポータル